|
Hinweise zu dieser WebSite: |
|||
| Zur übersicht aller derzeit von mir geschulten Themen folgen Sie bitte diesem Link: |
|||
| Schulungsthemen | |||
| Diese WebSite stellt meinen Online Plan zur Verfügung. Terminbuchungen, Reservierungswünsche und Themenanfragen bitte an
diese Adresse richten: |
|||
| Themenanfrage an J. Reinhardt | |||
| In aller Regel ist dieser Onlineplan immer der
aktuellste Buchungszustand. Trotzdem mchte ich alle SchulungspartnerInnen
bitten, in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, ob ich Buchungen
termingerecht und inhaltsrichtig eingetragen habe. Bei etwaig notwendigen Korrekturen teilen Sie mir bitte diese umgehend mit: |
|||
| Oktober | November | Dezember | Januar (2027) |
Februar (2027) |
Maerz (2027) |
April (2027) |
Mai (2027) |
Juni (2027) |
Juli (2027) |
August (2027) |
September (2027) |
Vorausbuchungen |
| Oktober | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.10.2026 | Donnerstag | Anreise Berlin (Silouhette) | Dr. Kerf / Silouhette | Vor Ort / Berlin | ||
| 02.10.2026 | Freitag | Berlin (Silouhette) | Silouhette | Berlin | ||
| 03.10.2026 | Samstag ( (Tag der dt. Einheit) ) |
Rückreise Berlin (Silouhette) / Götting | Silouhette | Berlin / Götting | ||
| 04.10.2026 | Sonntag | |||||
| 05.10.2026 | KW 41 | Montag | Anreise Frankfurt | |||
| 06.10.2026 | Dienstag | Excel Advcanced | DeLoitte | Frankfurt | ||
| 07.10.2026 | Mittwoch | Dr. Kerf 08:00 - 09:30 Uhr | Dr. Kerf | Vor Ort | ||
| 08.10.2026 | Donnerstag | Abrechnung VBA Vorbesprechung | Nicolodi (Marienplatz) | Vor Ort | ||
| 09.10.2026 | Freitag | |||||
| 10.10.2026 | Samstag | |||||
| 11.10.2026 | Sonntag | |||||
| 12.10.2026 | KW 42 | Montag | ||||
| 13.10.2026 | Dienstag | |||||
| 14.10.2026 | Mittwoch | Körbel | Autohaus | Vor Ort | ||
| 15.10.2026 | Donnerstag |
VW VG-RD Schulungsangebot
(15:00- 15:30)
|
c⫽m⫽t | Online | ||
| 16.10.2026 | Freitag | |||||
| 17.10.2026 | Samstag | |||||
| 18.10.2026 | Sonntag | |||||
| 19.10.2026 | KW 43 | Montag | ||||
| 20.10.2026 | Dienstag |
SharePoint für Anwender:Innen (35100)
(09:00- 16:00)
|
Online | Online | ||
| 21.10.2026 | Mittwoch |
SharePoint für Anwender:Innen (35100)
(09:00- 16:00)
|
Online | Online | ||
| 22.10.2026 | Donnerstag |
Cyrus AG
(09:30- 10:00)
|
Online | Online | ||
| 23.10.2026 | Freitag | |||||
| 24.10.2026 | Samstag | |||||
| 25.10.2026 | Sonntag | |||||
| 26.10.2026 | KW 44 | Montag | ||||
| 27.10.2026 | Dienstag |
Dr. Kerf
(08:00- 10:00)
|
Dr. Kerf | Vor Ort | ||
| 28.10.2026 | Mittwoch |
Dr. Kerf // Dr. Schürer (Übern. Vorm.)
(07:00- 08:30)
|
Dr. Kerf - Dr. Schürer | Vor Ort - Vor Ort | ||
| 29.10.2026 | Donnerstag | |||||
| 30.10.2026 | Freitag | (vorm.) PowerPoint Fast | Bayr. Hausbau | artaro | ||
| 31.10.2026 | Samstag | |||||
| November | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.11.2026 | Sonntag (Allerheiligen*) |
|||||
| 02.11.2026 | KW 45 | Montag Beginn Herbst 2026(BY) |
||||
| 03.11.2026 | Dienstag | |||||
| 04.11.2026 | Mittwoch | |||||
| 05.11.2026 | Donnerstag | |||||
| 06.11.2026 | Freitag Ende Herbst 2026(BY) |
|||||
| 07.11.2026 | Samstag | |||||
| 08.11.2026 | Sonntag | |||||
| 09.11.2026 | KW 46 | Montag | (res.) SharePoint | Bezirk Obb. (c⫽m⫽t) | Vor Ort | |
| 10.11.2026 | Dienstag | |||||
| 11.11.2026 | Mittwoch | |||||
| 12.11.2026 | Donnerstag |
Dr. v. Rebay (DB Lk. and)
(14:15- 16:00)
|
Dr. v. Rebay (DB Lk. and) | Vor Ort | ||
| 13.11.2026 | Freitag | |||||
| 14.11.2026 | Samstag | |||||
| 15.11.2026 | Sonntag | |||||
| 16.11.2026 | KW 47 | Montag | ||||
| 17.11.2026 | Dienstag |
Microsoft Teams erfolgreich nutzen (34520)
(09:00- 16:00)
|
c⫽m⫽t | c⫽m⫽t | ||
| 18.11.2026 | Mittwoch | |||||
| 19.11.2026 | Donnerstag | TN: ChatGPT & Copilot Effizient in Microsoft Office | c⫽m⫽t | c⫽m⫽t | ||
| 20.11.2026 | Freitag | |||||
| 21.11.2026 | Samstag | |||||
| 22.11.2026 | Sonntag | |||||
| 23.11.2026 | KW 48 | Montag | ||||
| 24.11.2026 | Dienstag | |||||
| 25.11.2026 | Mittwoch | |||||
| 26.11.2026 | Donnerstag | |||||
| 27.11.2026 | Freitag | |||||
| 28.11.2026 | Samstag | |||||
| 29.11.2026 | Sonntag | |||||
| 30.11.2026 | KW 49 | Montag | (res.) PowerBI Grundkurs | c⫽m⫽t | Online//Vor Ort | |
| Dezember | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.12.2026 | Dienstag | (res.) PowerBI Grundkurs | c⫽m⫽t | Online//Vor Ort | ||
| 02.12.2026 | Mittwoch |
Dr. Bösner (DB Lk. and)
(10:00- 11:00)
|
Dr. Bösner (DB Lk. and) | Vor Ort | ||
| 03.12.2026 | Donnerstag | |||||
| 04.12.2026 | Freitag | |||||
| 05.12.2026 | Samstag | |||||
| 06.12.2026 | Sonntag | |||||
| 07.12.2026 | KW 50 | Montag |
35008 SP-Site Collection/-Administration
(09:00- 16:00)
|
c⫽m⫽t | Online | |
| 08.12.2026 | Dienstag |
35009 SP-Site Collection/-Administration
(09:00- 16:00)
|
c⫽m⫽t | Online | ||
| 09.12.2026 | Mittwoch |
35010 SP-Site Collection/-Administration
(09:00- 16:00)
|
c⫽m⫽t | Online | ||
| 10.12.2026 | Donnerstag | Münchenstift | c⫽m⫽t | c⫽m⫽t | ||
| 11.12.2026 | Freitag | Rheinfelden/Basel Office-/Systemupdate | Kinderärzte am Bahnhof | Rheinfelden/Basel | ||
| 12.12.2026 | Samstag | Rheinfelden/Basel Office-/Systemupdate | Kinderärzte am Bahnhof | Rheinfelden/Basel | ||
| 13.12.2026 | Sonntag | Rheinfelden/Basel Office-/Systemupdate | Kinderärzte am Bahnhof | Rheinfelden/Basel | ||
| 14.12.2026 | KW 51 | Montag |
(res.) PowerBI Aufbau
(09:00- 12:30)
|
Birkenstock | Online | |
| 15.12.2026 | Dienstag |
(res.) PowerBI Aufbau
(09:00- 12:30)
|
Birkenstock | Online | ||
| 16.12.2026 | Mittwoch |
(res.) PowerBI Aufbau
(09:00- 12:30)
|
Birkenstock | Online | ||
| 17.12.2026 | Donnerstag | |||||
| 18.12.2026 | Freitag | |||||
| 19.12.2026 | Samstag | |||||
| 20.12.2026 | Sonntag | |||||
| 21.12.2026 | KW 52 | Montag | ||||
| 22.12.2026 | Dienstag | |||||
| 23.12.2026 | Mittwoch | |||||
| 24.12.2026 | Donnerstag (Heiliger Abend*) Beginn Weihnachten 2026(BY) |
|||||
| 25.12.2026 | Freitag (1. Weihnachtsfeiertag) |
|||||
| 26.12.2026 | Samstag ( (2. Weihnachtsfeiertag) ) |
|||||
| 27.12.2026 | Sonntag | |||||
| 28.12.2026 | KW 53 | Montag | ||||
| 29.12.2026 | Dienstag | |||||
| 30.12.2026 | Mittwoch | |||||
| 31.12.2026 | Donnerstag (Silvester*) |
|||||
| Januar | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.01.2027 | Freitag (Neujahrstag) |
|||||
| 02.01.2027 | Samstag | |||||
| 03.01.2027 | Sonntag | |||||
| 04.01.2027 | KW 1 | Montag | ||||
| 05.01.2027 | Dienstag | |||||
| 06.01.2027 | Mittwoch (Hl. Drei Könige*) |
|||||
| 07.01.2027 | Donnerstag | |||||
| 08.01.2027 | Freitag Ende Weihnachten 2026(BY) |
|||||
| 09.01.2027 | Samstag | |||||
| 10.01.2027 | Sonntag | |||||
| 11.01.2027 | KW 2 | Montag | ||||
| 12.01.2027 | Dienstag | |||||
| 13.01.2027 | Mittwoch | |||||
| 14.01.2027 | Donnerstag | |||||
| 15.01.2027 | Freitag | |||||
| 16.01.2027 | Samstag | |||||
| 17.01.2027 | Sonntag | |||||
| 18.01.2027 | KW 3 | Montag | ||||
| 19.01.2027 | Dienstag | |||||
| 20.01.2027 | Mittwoch |
(res.) Excel Aufbau
(09:00- 12:30)
PowerBI Aufbau
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock Birkenstock |
Online Online |
||
| 21.01.2027 | Donnerstag |
(res.) Excel Aufbau
(09:00- 12:30)
PowerBI Aufbau
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock Birkenstock |
Online Online |
||
| 22.01.2027 | Freitag |
(res.) Excel Aufbau
(09:00- 12:30)
PowerBI Aufbau
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock Birkenstock |
Online Online |
||
| 23.01.2027 | Samstag | |||||
| 24.01.2027 | Sonntag | |||||
| 25.01.2027 | KW 4 | Montag | ||||
| 26.01.2027 | Dienstag | |||||
| 27.01.2027 | Mittwoch | |||||
| 28.01.2027 | Donnerstag | Power Automate Grundlagen (ganztags) | Birkenstock | Online | ||
| 29.01.2027 | Freitag | |||||
| 30.01.2027 | Samstag | |||||
| 31.01.2027 | Sonntag | |||||
| Februar | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.02.2027 | KW 5 | Montag | ||||
| 02.02.2027 | Dienstag | |||||
| 03.02.2027 | Mittwoch | |||||
| 04.02.2027 | Donnerstag | |||||
| 05.02.2027 | Freitag | |||||
| 06.02.2027 | Samstag | |||||
| 07.02.2027 | Sonntag | |||||
| 08.02.2027 | KW 6 | Montag Beginn Fasching 2027(BY) |
||||
| 09.02.2027 | Dienstag | |||||
| 10.02.2027 | Mittwoch | |||||
| 11.02.2027 | Donnerstag | |||||
| 12.02.2027 | Freitag Ende Fasching 2027(BY) |
|||||
| 13.02.2027 | Samstag | |||||
| 14.02.2027 | Sonntag | |||||
| 15.02.2027 | KW 7 | Montag | ||||
| 16.02.2027 | Dienstag | |||||
| 17.02.2027 | Mittwoch | |||||
| 18.02.2027 | Donnerstag | |||||
| 19.02.2027 | Freitag | |||||
| 20.02.2027 | Samstag | |||||
| 21.02.2027 | Sonntag | |||||
| 22.02.2027 | KW 8 | Montag | ||||
| 23.02.2027 | Dienstag | |||||
| 24.02.2027 | Mittwoch | |||||
| 25.02.2027 | Donnerstag | |||||
| 26.02.2027 | Freitag | |||||
| 27.02.2027 | Samstag | |||||
| 28.02.2027 | Sonntag | |||||
| Maerz | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.03.2027 | KW 9 | Montag | ||||
| 02.03.2027 | Dienstag | |||||
| 03.03.2027 | Mittwoch | |||||
| 04.03.2027 | Donnerstag | |||||
| 05.03.2027 | Freitag | |||||
| 06.03.2027 | Samstag | |||||
| 07.03.2027 | Sonntag | |||||
| 08.03.2027 | KW 10 | Montag |
(res.) PowerBI Aufbau
(09:00- 12:00)
PowerBI Grundlagen
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock Birkenstock |
Online Online |
|
| 09.03.2027 | Dienstag |
(res.) PowerBI Aufbau
(09:00- 12:00)
PowerBI Grundlagen
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock Birkenstock |
Online Online |
||
| 10.03.2027 | Mittwoch |
(res.) PowerBI Aufbau
(09:00- 12:00)
PowerBI Grundlagen
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock Birkenstock |
Online Online |
||
| 11.03.2027 | Donnerstag | |||||
| 12.03.2027 | Freitag | |||||
| 13.03.2027 | Samstag | |||||
| 14.03.2027 | Sonntag | |||||
| 15.03.2027 | KW 11 | Montag | ||||
| 16.03.2027 | Dienstag | |||||
| 17.03.2027 | Mittwoch | |||||
| 18.03.2027 | Donnerstag | |||||
| 19.03.2027 | Freitag | |||||
| 20.03.2027 | Samstag | |||||
| 21.03.2027 | Sonntag | |||||
| 22.03.2027 | KW 12 | Montag Beginn Ostern 2027(BY) |
||||
| 23.03.2027 | Dienstag | |||||
| 24.03.2027 | Mittwoch | |||||
| 25.03.2027 | Donnerstag | |||||
| 26.03.2027 | Freitag (Karfreitag) |
|||||
| 27.03.2027 | Samstag | |||||
| 28.03.2027 | Sonntag (Ostersonntag) |
|||||
| 29.03.2027 | Montag (Ostermontag) |
|||||
| 30.03.2027 | Dienstag | |||||
| 31.03.2027 | Mittwoch | |||||
| April | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.04.2027 | Donnerstag | |||||
| 02.04.2027 | Freitag Ende Ostern 2027(BY) |
|||||
| 03.04.2027 | Samstag | |||||
| 04.04.2027 | Sonntag | |||||
| 05.04.2027 | KW 14 | Montag | Anreise Frankfurt | |||
| 06.04.2027 | Dienstag |
Excel Advcanced
(09:00- 13:00)
|
DeLoitte | Frankfurt | ||
| 07.04.2027 | Mittwoch | |||||
| 08.04.2027 | Donnerstag | |||||
| 09.04.2027 | Freitag | |||||
| 10.04.2027 | Samstag | |||||
| 11.04.2027 | Sonntag | |||||
| 12.04.2027 | KW 15 | Montag | ||||
| 13.04.2027 | Dienstag | |||||
| 14.04.2027 | Mittwoch | |||||
| 15.04.2027 | Donnerstag | |||||
| 16.04.2027 | Freitag | |||||
| 17.04.2027 | Samstag | |||||
| 18.04.2027 | Sonntag | |||||
| 19.04.2027 | KW 16 | Montag |
PowerBI Basic
(09:00- 12:00)
|
Birkenstock | Online | |
| 20.04.2027 | Dienstag |
PowerBI Basic
(09:00- 12:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 21.04.2027 | Mittwoch |
PowerBI Basic
(09:00- 12:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 22.04.2027 | Donnerstag | |||||
| 23.04.2027 | Freitag | |||||
| 24.04.2027 | Samstag | |||||
| 25.04.2027 | Sonntag | |||||
| 26.04.2027 | KW 17 | Montag | ||||
| 27.04.2027 | Dienstag | |||||
| 28.04.2027 | Mittwoch | |||||
| 29.04.2027 | Donnerstag | |||||
| 30.04.2027 | Freitag | |||||
| Mai | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.05.2027 | Samstag ( (Tag der Arbeit) ) |
|||||
| 02.05.2027 | Sonntag | |||||
| 03.05.2027 | KW 18 | Montag | ||||
| 04.05.2027 | Dienstag | |||||
| 05.05.2027 | Mittwoch | |||||
| 06.05.2027 | Donnerstag (Christi Himmelfahrt) |
|||||
| 07.05.2027 | Freitag | |||||
| 08.05.2027 | Samstag | |||||
| 09.05.2027 | Sonntag | |||||
| 10.05.2027 | KW 19 | Montag |
PowerBI Basic
(09:00- 12:00)
PowerBI Basic
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock Birkenstock |
Online Online |
|
| 11.05.2027 | Dienstag |
PowerBI Basic
(09:00- 12:00)
PowerBI Basic
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock Birkenstock |
Online Online |
||
| 12.05.2027 | Mittwoch |
PowerBI Basic
(09:00- 12:00)
PowerBI Basic
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock Birkenstock |
Online Online |
||
| 13.05.2027 | Donnerstag | |||||
| 14.05.2027 | Freitag | |||||
| 15.05.2027 | Samstag | |||||
| 16.05.2027 | Sonntag (Pfingstsonntag) |
|||||
| 17.05.2027 | Montag (Pfingstmontag) |
|||||
| 18.05.2027 | Dienstag Beginn Pfingsten 2027(BY) |
|||||
| 19.05.2027 | Mittwoch | |||||
| 20.05.2027 | Donnerstag | |||||
| 21.05.2027 | Freitag | |||||
| 22.05.2027 | Samstag | |||||
| 23.05.2027 | Sonntag | |||||
| 24.05.2027 | KW 21 | Montag | ||||
| 25.05.2027 | Dienstag | |||||
| 26.05.2027 | Mittwoch | |||||
| 27.05.2027 | Donnerstag (Fronleichnam*) |
|||||
| 28.05.2027 | Freitag Ende Pfingsten 2027(BY) |
|||||
| 29.05.2027 | Samstag | |||||
| 30.05.2027 | Sonntag | |||||
| 31.05.2027 | KW 22 | Montag | ||||
| Juni | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.06.2027 | Dienstag | |||||
| 02.06.2027 | Mittwoch | |||||
| 03.06.2027 | Donnerstag | |||||
| 04.06.2027 | Freitag | |||||
| 05.06.2027 | Samstag | |||||
| 06.06.2027 | Sonntag | |||||
| 07.06.2027 | KW 23 | Montag |
PowerBI Advanced
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock | Online | |
| 08.06.2027 | Dienstag |
PowerBI Advanced
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 09.06.2027 | Mittwoch |
PowerBI Advanced
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 10.06.2027 | Donnerstag | |||||
| 11.06.2027 | Freitag | |||||
| 12.06.2027 | Samstag | |||||
| 13.06.2027 | Sonntag | |||||
| 14.06.2027 | KW 24 | Montag | ||||
| 15.06.2027 | Dienstag | |||||
| 16.06.2027 | Mittwoch | |||||
| 17.06.2027 | Donnerstag | |||||
| 18.06.2027 | Freitag | |||||
| 19.06.2027 | Samstag | |||||
| 20.06.2027 | Sonntag | |||||
| 21.06.2027 | KW 25 | Montag | ||||
| 22.06.2027 | Dienstag | |||||
| 23.06.2027 | Mittwoch | |||||
| 24.06.2027 | Donnerstag | |||||
| 25.06.2027 | Freitag | |||||
| 26.06.2027 | Samstag | |||||
| 27.06.2027 | Sonntag | |||||
| 28.06.2027 | KW 26 | Montag | ||||
| 29.06.2027 | Dienstag | |||||
| 30.06.2027 | Mittwoch | |||||
| Juli | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.07.2027 | Donnerstag | |||||
| 02.07.2027 | Freitag | |||||
| 03.07.2027 | Samstag | |||||
| 04.07.2027 | Sonntag | |||||
| 05.07.2027 | KW 27 | Montag |
PowerBI Advanced
(09:00- 12:00)
|
Birkenstock | Online | |
| 06.07.2027 | Dienstag |
PowerBI Advanced
(09:00- 12:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 07.07.2027 | Mittwoch |
PowerBI Advanced
(09:00- 12:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 08.07.2027 | Donnerstag | |||||
| 09.07.2027 | Freitag | |||||
| 10.07.2027 | Samstag | |||||
| 11.07.2027 | Sonntag | |||||
| 12.07.2027 | KW 28 | Montag | ||||
| 13.07.2027 | Dienstag | |||||
| 14.07.2027 | Mittwoch | |||||
| 15.07.2027 | Donnerstag | |||||
| 16.07.2027 | Freitag | |||||
| 17.07.2027 | Samstag | |||||
| 18.07.2027 | Sonntag | |||||
| 19.07.2027 | KW 29 | Montag |
PowerBI Advanced
(09:00- 12:00)
|
Birkenstock | Online | |
| 20.07.2027 | Dienstag |
PowerBI Advanced
(09:00- 12:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 21.07.2027 | Mittwoch |
PowerBI Advanced
(09:00- 12:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 22.07.2027 | Donnerstag | |||||
| 23.07.2027 | Freitag | |||||
| 24.07.2027 | Samstag | |||||
| 25.07.2027 | Sonntag | |||||
| 26.07.2027 | KW 30 | Montag | ||||
| 27.07.2027 | Dienstag | |||||
| 28.07.2027 | Mittwoch | |||||
| 29.07.2027 | Donnerstag | |||||
| 30.07.2027 | Freitag | |||||
| 31.07.2027 | Samstag | |||||
| August | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.08.2027 | Sonntag | |||||
| 02.08.2027 | KW 31 | Montag Beginn Sommer 2027(BY) |
||||
| 03.08.2027 | Dienstag | |||||
| 04.08.2027 | Mittwoch | |||||
| 05.08.2027 | Donnerstag | |||||
| 06.08.2027 | Freitag | |||||
| 07.08.2027 | Samstag | |||||
| 08.08.2027 | Sonntag | |||||
| 09.08.2027 | KW 32 | Montag | ||||
| 10.08.2027 | Dienstag | |||||
| 11.08.2027 | Mittwoch | |||||
| 12.08.2027 | Donnerstag | |||||
| 13.08.2027 | Freitag | |||||
| 14.08.2027 | Samstag | |||||
| 15.08.2027 | Sonntag (Maria Himmelfahrt*) |
|||||
| 16.08.2027 | KW 33 | Montag | ||||
| 17.08.2027 | Dienstag | |||||
| 18.08.2027 | Mittwoch | |||||
| 19.08.2027 | Donnerstag | |||||
| 20.08.2027 | Freitag | |||||
| 21.08.2027 | Samstag | |||||
| 22.08.2027 | Sonntag | |||||
| 23.08.2027 | KW 34 | Montag | ||||
| 24.08.2027 | Dienstag | |||||
| 25.08.2027 | Mittwoch | |||||
| 26.08.2027 | Donnerstag | |||||
| 27.08.2027 | Freitag | |||||
| 28.08.2027 | Samstag | |||||
| 29.08.2027 | Sonntag | |||||
| 30.08.2027 | KW 35 | Montag | ||||
| 31.08.2027 | Dienstag | |||||
| September | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| 01.09.2027 | Mittwoch | |||||
| 02.09.2027 | Donnerstag | |||||
| 03.09.2027 | Freitag | |||||
| 04.09.2027 | Samstag | |||||
| 05.09.2027 | Sonntag | |||||
| 06.09.2027 | KW 36 | Montag | ||||
| 07.09.2027 | Dienstag | |||||
| 08.09.2027 | Mittwoch | |||||
| 09.09.2027 | Donnerstag | |||||
| 10.09.2027 | Freitag | |||||
| 11.09.2027 | Samstag | |||||
| 12.09.2027 | Sonntag | |||||
| 13.09.2027 | KW 37 | Montag Ende Sommer 2027(BY) |
||||
| 14.09.2027 | Dienstag | |||||
| 15.09.2027 | Mittwoch | |||||
| 16.09.2027 | Donnerstag | |||||
| 17.09.2027 | Freitag | |||||
| 18.09.2027 | Samstag | |||||
| 19.09.2027 | Sonntag | |||||
| 20.09.2027 | KW 38 | Montag |
PowerBI Advanced
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock | Online | |
| 21.09.2027 | Dienstag |
PowerBI Advanced
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 22.09.2027 | Mittwoch |
PowerBI Advanced
(13:00- 16:00)
|
Birkenstock | Online | ||
| 23.09.2027 | Donnerstag | |||||
| 24.09.2027 | Freitag | |||||
| 25.09.2027 | Samstag | |||||
| 26.09.2027 | Sonntag | |||||
| 27.09.2027 | KW 39 | Montag | ||||
| 28.09.2027 | Dienstag | |||||
| 29.09.2027 | Mittwoch | |||||
| 30.09.2027 | Donnerstag | |||||
| Vorausbuchungen | ...nach oben | |||||
| Datum | Tag | Thema / Inhalt | Kunde/Veranstalter/Beauftragung | Ort | ||
| Freie/buchbare Termine | |||
| Datum | Tag | KW | |
| 19.10.2026 | Montag | ||
| 23.10.2026 | Freitag | ||
| 26.10.2026 | Montag | KW: 44 | |
| 29.10.2026 | Donnerstag | ||
| 02.11.2026 | Montag | KW: 45 | |
| 03.11.2026 | Dienstag | ||
| 04.11.2026 | Mittwoch | ||
| 05.11.2026 | Donnerstag | ||
| 06.11.2026 | Freitag | ||
| 10.11.2026 | Dienstag | KW: 46 | |
| 11.11.2026 | Mittwoch | ||
| 13.11.2026 | Freitag | ||
| 16.11.2026 | Montag | KW: 47 | |
| 18.11.2026 | Mittwoch | ||
| 20.11.2026 | Freitag | ||
| 23.11.2026 | Montag | KW: 48 | |
| 24.11.2026 | Dienstag | ||
| 25.11.2026 | Mittwoch | ||
| 26.11.2026 | Donnerstag | ||
| 27.11.2026 | Freitag | ||
| 03.12.2026 | Donnerstag | KW: 49 | |
| 04.12.2026 | Freitag | ||
| 17.12.2026 | Donnerstag | KW: 50 | |
| 18.12.2026 | Freitag | ||
| 21.12.2026 | Montag | KW: 52 | |
| 22.12.2026 | Dienstag | ||
| 23.12.2026 | Mittwoch | ||
| 24.12.2026 | Donnerstag | ||
| 25.12.2026 | Freitag | ||
| 28.12.2026 | Montag | KW: 53 | |
| 29.12.2026 | Dienstag | ||
| 30.12.2026 | Mittwoch | ||
| 31.12.2026 | Donnerstag | ||
| 01.01.2027 | Freitag | ||
| 04.01.2027 | Montag | KW: 54 | |
| 05.01.2027 | Dienstag | ||
| 06.01.2027 | Mittwoch | ||
| 07.01.2027 | Donnerstag | ||
| 08.01.2027 | Freitag | ||
| 11.01.2027 | Montag | KW: 2 | |
| 12.01.2027 | Dienstag | ||
| 13.01.2027 | Mittwoch | ||
| 14.01.2027 | Donnerstag | ||
| 15.01.2027 | Freitag | ||
| 18.01.2027 | Montag | KW: 3 | |
| 19.01.2027 | Dienstag | ||
| 25.01.2027 | Montag | KW: 4 | |
| 26.01.2027 | Dienstag | ||
| 27.01.2027 | Mittwoch | ||
| 29.01.2027 | Freitag | ||
| 01.02.2027 | Montag | KW: 5 | |
| 02.02.2027 | Dienstag | ||
| 03.02.2027 | Mittwoch | ||
| 04.02.2027 | Donnerstag | ||
| 05.02.2027 | Freitag | ||
| 08.02.2027 | Montag | KW: 6 | |
| 09.02.2027 | Dienstag | ||
| 10.02.2027 | Mittwoch | ||
| 11.02.2027 | Donnerstag | ||
| 12.02.2027 | Freitag | ||
| 15.02.2027 | Montag | KW: 7 | |
| 16.02.2027 | Dienstag | ||
| 17.02.2027 | Mittwoch | ||
| 18.02.2027 | Donnerstag | ||